Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1006
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTÍNEZ FLORES, MARÍA FERNANDA | |
dc.creator | MARTÍNEZ FLORES, MARÍA FERNANDA | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.isbn | 1605069 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1006 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería química | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio experimental para caracterizar las reacciones químicas de descomposición térmica de partículas de escorias de fundición de cobre sulfatadas para la producción de hematita. Se estudiaron cuatro muestras de escorias de fundición previamente sulfatadas con ácido sulfúrico y trióxido de azufre. Con el fin de identificar la región de temperatura en la cual se presenta la formación de hematita, se realizaron experimentos de descomposición térmica en un equipo simultáneo de termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) en atmósferas de aire y nitrógeno. Los experimentos se llevaron a cabo en condiciones no isotérmicas e isotérmicas, e indicaron que la mayor rapidez de formación de hematita se presenta a 700 °C y es independiente del tipo de atmósfera. Para verificar la formación de hematita en estas condiciones, se realizaron experimentos isotérmicos a 700 °C en un horno a nivel laboratorio en atmósfera de aire durante 4 horas. El análisis del sólido resultante mediante difracción de rayos X confirmó la presencia de hematita como fase predominante. Los cambios observados en las partículas durante los experimentos de TGA se representaron mediante un mecanismo de reacción que involucra dos reacciones químicas consecutivas. Las predicciones del mecanismo de reacción propuesto concordaron satisfactoriamente con los datos experimentales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | QD921.M37 | |
dc.subject.lcsh | Cristales | |
dc.subject.lcsh | Hematita | |
dc.title | Estudio de la descomposición de escorias sulfatadas de cobre para la producción de hematita | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | PÉREZ TELLO, MANUEL | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
martinezfloresmariafernandal.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
132
checked on 22-jun-2023
Download(s)
96
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons