Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1032
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIÑA VALENZUELA, MONICA | |
dc.creator | PIÑA VALENZUELA, MONICA | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.isbn | 1505470 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1032 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en sistemas de información | |
dc.description.abstract | Este documento muestra la metodología llevada a cabo para implementar una herramienta aplicada dentro de la Universidad de Sonora en el programa de Ingeniería en Sistemas de Información, el cual le permite a coordinadores de la carrera mejorar el control y conocimiento sobre los reportes de prácticas profesionales de los estudiantes del programa de estudio mencionado. Con la aplicación de esta herramienta se podrá conocer a detalle cómo se están desenvolviendo los alumnos en las empresas, con el objetivo de hacer las correcciones oportunas al momento de programar las materias de especialidad de cada semestre y cada cierto tiempo, saber qué área son las que demanda la industria en la región para modificar el plan de estudios de la carrera y así poder cubrir exitosamente las necesidades y exigencias de la población. Para el desarrollo de este proyecto, fue requerido el uso de diferentes técnicas de procesamiento de leguaje natural y tecnologías que se describen más adelante; como es la recuperación de información, análisis de sentimiento y categorización de documentos. Se analizará la herramienta y un modelo de desarrollo el cual se implementó y se muestran los resultados obtenidos, para así observar sus beneficios. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | P98.P55 | |
dc.subject.lcsh | Lingüística computacional | |
dc.subject.lcsh | Archivos | |
dc.title | Categorización de documentos empleando técnicas de procesamiento de lenguaje natural | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | OCHOA HERNANDEZ, JOSÉ LUIS | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pinavalenzuelamonical.pdf | 992.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
94
checked on 22-jun-2023
Download(s)
40
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons