Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1035
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYES LOPEZ, ULISES | |
dc.creator | REYES LOPEZ, ULISES | |
dc.date.issued | 2012-01 | |
dc.identifier.isbn | 22104 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1035 | |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | Se dedican al hogar y madres que además tienen un trabajo fuera de casa. La muestra total se constituyo por 147 madres que tenían por lo menos 5 años viviendo en el Estado de Sonora. Es un estudio transversal, en la cual se utilizaron el Inventario de Prácticas de cuidado de la salud (Montiel, 2009) y la Escala de Bienestar Psicológico adaptada al español por Van Dierendonck (Díaz et al, 2006). Se estimaron medidas de tendencia central y dispersión, así como comparación de medias (t de Student). Solo se encontraron diferencias significativas en el uso de snacks como estrategia de alimentación cuando las madres disponen de poco tiempo para preparar alimentos, en los recueros que proporciona el esposo o pareja, así como también en la toma de decisiones que involucran cuestiones familiares. Si bien la muestra resulto ser homogénea respecto al nivel socioeconómico, los resultados obtenidos permiten ampliar el entendimiento de la condición de vida de las madres y ejemplifican como ellas buscan maneras de adaptar sus prácticas para cumplir con la norma que implican el rol de madre y lograr un nivel adecuado de bienestar psicológico. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2012 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RA427.9.R49 | |
dc.subject.lcsh | Salud pública | |
dc.subject.lcsh | Psicología clínica de la salud | |
dc.title | Comparación de recursos prácticas de salud familiar: Estado de salud y bienestar psicológico en madres sonorenses | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MONTIEL CARBAJAL, MARÍA MARTHA | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
reyeslopezulisesl.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
56
checked on 22-jun-2023
Download(s)
20
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons