Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1117Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARREOLA CRUZ, IRMA ANDREA | |
| dc.creator | ARREOLA CRUZ, IRMA ANDREA | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.identifier.isbn | 1701057 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1117 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Ciencias Nutricionales | |
| dc.description.abstract | La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades autoinmunes más común en niños y adolescentes. Su tratamiento consiste en el suministro de insulina exógena, para mantener los niveles de glucosa sanguínea en los valores normales. Además, se debe cuidar la dieta en relación al índice y la carga glucémica, determinantes del incremento de la glucosa sanguínea en relación a la fuente y cantidad de carbohidratos consumidos. Los niños sonorenses con DT1, no llevan un buen control de su enfermedad, medido como hemoglobina glicosilada. El objetivo del estudio fue, evaluar el índice y la carga glucémica de la dieta promedio de los escolares sonorenses con DT1, al reciente diagnóstico y en evolución, para comprender su influencia en la evolución de la enfermedad. Participaron 9 niños con DT1 de un estudio previo, dividido por periodos de la enfermedad; al reciente diagnóstico (antes de los 3 meses) y, en evolución (entre los 3 y 6 meses de evolución). Se determinaron los valores de índice glucémico, por un método in vitro. A partir de lo anterior, se estimó la carga glucémica por medio de una ecuación y se compararon estadísticamente los valores entre periodos de estudio. Se encontró disminución en el consumo calórico entre el reciente diagnóstico (2,200 kcal/día), y el periodo en evolución (1,500 kcal/día). Entre los cambios dietéticos, se dieron el consumo de tortillas de harina y bebidas azucaradas, por tortillas de maíz y agua. Aun cuando se encontraron diferencias significativas (p: 0.05) en los valores de índice y carga glucémica entre ambos periodos, no se encontró un total apego a las recomendaciones, ya que, tanto los valores de índice como de carga glucémica se mantuvieron altos. En conclusión, la dieta sonorense, las recomendaciones dietéticas y el suministro de insulina, no favorecen los valores de hemoglobina glicosilada para dar lugar a un buen control de la DT1. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.lcc | RJ420.D5.A77 | |
| dc.subject.lcsh | Diabetes infantil | |
| dc.subject.lcsh | Aspectos nutricionales | |
| dc.title | Índice y carga glucémica de la dieta de escolares sonorenses con diabetes tipo 1 al reciente diagnóstico y en evolución | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | CALDERÓN DE LA BARCA, ANA MARÍA | |
| dc.identificator | 3 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arreolacruzirmaandreal.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
78
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
