Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1458
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FELIX FELIX, YESENIA | |
dc.creator | FELIX FELIX, YESENIA | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.isbn | 1901057 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1458 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería química | |
dc.description.abstract | Los metales son emitidos a la atmósfera, descargados sobre el suelo o en las aguas residuales y acumulados finalmente en los sedimentos. En el país existen una gran cantidad de sitios contaminados por metales pesados y residuos provenientes de la industria minera. El grado de toxicidad potencial de los metales pesados depende de la propia naturaleza del metal y de su disponibilidad en el ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la cinética de toxicidad de manganeso (Mn) y zinc (Zn) con Pseudomonas sp. aisladas de sedimentos contaminados del Río San Pedro. El muestreo de sedimentos fue realizado en el Río San Pedro, localizado al norte del estado de Sonora, México, entre los paralelos 30 ° 52 ' y 31 ° 20' latitud norte y entre 110 ° 06 ' y 110 ° 31’ longitud oeste. Para el aislamiento de microorganismos se tomaron muestras de 8 g de sedimentos con 90 mL de caldo nutritivo incubándose a 35°C por 48 horas y 100 rpm. Se logró aislar 38 bacterias y 9 levaduras. A las cepas aisladas e identificadas como del género Pseudomonas sp se les realizaron pruebas bioquímicas, y fueron identificadas como P. flourescens, P. mallei y P. maltophilia. La cinética de crecimiento fue con la cepa seleccionada de Pseudomonas fluorescens, y con esta se llevó a cabo la cinética de toxicidad de Mn y Zn, a diferentes concentraciones iniciales (0, 10 20, 50, 80, y 150 mg/L) en matraces de 250 mL y pH 6, los matraces fueron colocados en incubadora con agitación a 100 rpm y 35 °C. La curva de crecimiento se realizó con P. flourescens y se determinó la toxicidad en términos de concentración inhibitoria (CI20,50,80) para manganeso y zinc. El estudio de toxicidad muestra que la biomasa es inhibida en un 50% a 70 mgMn/L y 68.5 mgZn/L, y un 20% a 20 mgMn/L y 15 mgZn/mL. En conclusión se puede decir que es recomendable utilizar Pseudomona flourescens aisladas del Río San Pedro para la biosorción de manganeso y zinc a concentraciones cercanas a los 70 mgMn/L y 68.5 mgZn/L. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología | |
dc.subject.lcc | TD427.M44 .F44 | |
dc.subject.lcsh | Metales | |
dc.subject.lcsh | Contaminación | |
dc.title | Cinética de toxicidad de manganeso y zinc con Pseudomonas sp. aisladas de sedimentos contaminados del Rio San Pedro | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MONGE AMAYA, ONOFRE | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
felixfelixyesenial.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
214
checked on 22-jun-2023
Download(s)
130
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons