Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BERMÚDEZ FONTES, SAYRA IDOLINA | |
| dc.creator | BERMÚDEZ FONTES, SAYRA IDOLINA | |
| dc.date.issued | 2011-02 | |
| dc.identifier.isbn | 21918 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1514 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería industrial y de sistemas. | |
| dc.description.abstract | Realizar una revisión bibliográfica de la importancia de los colores ergonómicos en oficinas, con el propósito de brindar una guía que ayude a contribuir con un mejor ambiente de trabajo, obtener mejor visibilidad e iluminación adecuada en el área de trabajo para los clientes como para los colaboradores de una organización. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora División de Ciencias e Ingeniería, 2011. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | T597 B47 | |
| dc.subject.lcsh | Ergonomía | |
| dc.title | Importancia de colores ergonómicos en áreas de oficina | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | VAZQUEZ QUIROGA, JOAQUIN | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bermudezfontessayraidolinal.pdf | 977.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
248
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
146
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
