Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1519
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MÉNDEZ ESTRADA, JUAN CARLOS | |
dc.creator | MÉNDEZ ESTRADA, JUAN CARLOS | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.isbn | 22216 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1519 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería industrial y de sistemas. | |
dc.description.abstract | En todo proyecto el cual relacione a la medición del trabajo y el estudio de métodos se debe tener conocimiento de cómo surgen estos dos conceptos, además de su desarrollo con el transcurso del tiempo, es necesario tomar en cuenta los elementos que conforman ambas definiciones hasta llegar a comprender el uso de herramientas con las cuales se busca la optimización de todo uno o varios procesos de trabajo. Viendo de manera general estos términos es como se forjan las bases para llegar al uso de una de muchas técnicas de la medición del trabajo, concepto que va de la mano con el estudio de métodos denominada MOST (Técnica de Operaciones Secuenciales de Maynard) la cual consiste en hacer asignar un valor a cada movimiento realizado durante una operación dentro de un proceso de producción para determinar el tiempo estándar de dicha actividad y así obtener el valor más óptimo del desempeño de un operario durante una jornada de trabajo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora División de Ciencias e Ingeniería, 2010. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | T602 M45 | |
dc.subject.lcsh | Medición del trabajo | |
dc.title | Aplicación del sistema MOST para la determinación de tiempos estándares en maquiladora Chambers de México SA de CV | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GUZMÁN HERNÁNDEZ JESÚS RODOLFO | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mendezestradajuancarlosl.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
418
checked on 22-jun-2023
Download(s)
270
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons