Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1626
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILLEGAS IBARRA, MARTÍN FRANCISCO | |
dc.creator | VILLEGAS IBARRA, MARTÍN FRANCISCO | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.isbn | 1735523 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1626 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza las diferencias de la dinámica familiar en los participantes del programa Encausa antes y después de la aplicación del programa de Desarrollo HUMANO. Se utilizaron como instrumentos la entrevista inicial, de datos personales y familiares y la Escala de Relaciones Intrafamiliares, misma que se compone de las categorías: Unión y apoyo, expresión y dificutades. Participaron 119 adultos voluntariamente: 31% hombres y 69% mujeres, de edades entre los 18 y 53 años, con una media de 31 años, pertenecen a la zona de atención prioritaria, estuvieron distribuidos en 7 centros hábitat de la ciudad. El programa fue implementado por el Gobierno Municipal de Hermosillo y dirigido a personas en condiciones de extrema pobreza, el propósito es disminuir la pobreza extrema, mediante la generación de oportunidades reales, priorizando la formación en desarrollo humano. Los resultados obtenidos demuestran cambios en las categorías union y apoyo y expresión en los participantes más jovenes, no en los de mayor edad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HC79.P63.V54 | |
dc.subject.lcsh | Programa social | |
dc.subject.lcsh | Familias pobres | |
dc.title | Evaluación de la dinámica familiar en población de alta vulnerabilidad | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SALAZAR SERRANO, OLIMPIA | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
villegasibarramartinfranciscol.pdf | 8.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
54
checked on 22-jun-2023
Download(s)
26
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons