Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1715
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUBIO SERVÍN DE LA MORA, PATRICIA CECILIA | |
dc.contributor.author | CHAN ARIAS, JOSÉ ARMANDO | |
dc.creator | RUBIO SERVÍN DE LA MORA, PATRICIA CECILIA | |
dc.creator | CHAN ARIAS, JOSÉ ARMANDO | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.isbn | 1602119 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1715 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en enfermería | |
dc.description.abstract | Este proyecto describirá el trabajo realizado en la localidad de Quetchehueca, Cajeme, Sonora, por los prestadores de la licenciatura en enfermería de servicio social, los cuales con mucho interés y compromiso elaboraron un programa de manejo y vigilancia para todos aquellas personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, la cual representan a más del 70% del total de las enfermedades en esta comunidad. Este programa estuvo enfocado al control de este padecimiento y evitar hasta donde sea posible el retraso de sus complicaciones, además para lograr con ello mejorar las condiciones de salud de su comunidad. El programa se realizó en el Centro de Salud Rural Quetchehueca en el periodo del 31 de agosto del 2014 al 31 de julio del 2015, llevándose a cabo el "Manejo y Vigilancia" cuando el paciente acudía a su cita mensual. Se les realizaron distintas intervenciones (toma de peso y talla, glicemia capilar, circunferencia de cintura, toma de tensión arterial, y promoción a la salud), estas se registraron en el formato de evaluación (ver en anexos), las cuales se realizaron en siete ocasiones, mes por mes a cada paciente (requisito de inclusión: igual o mayor a 5 visitas). En total fueron 21 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 los cuales formaron la muestra de estudio, y a los cuales se les realizó el consentimiento informado verbal, y de manera indirecta los aproximadamente 3,500 habitantes de la localidad se beneficiaron con los cuidados de salud ofrecidos por los prestadores., como promoción a la salud, prevención de enfermedades, atención oportuna, calidad y trato digno, entre otros. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RA645.D5 .R82 | |
dc.subject.lcsh | Cuidados de enfermería | |
dc.subject.lcsh | Diabetes | |
dc.title | Manejo y vigilancia continua de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en la localidad de Quetchehueca | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LAZO JAVALERA, FRANCISCA | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rubioservindelamorapatriciacecilia.pdf | 8.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
106
checked on 22-jun-2023
Download(s)
36
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons