Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ MONTELLANO, GRACIELA | |
dc.contributor.author | TERÁN RAMÍREZ ANDREA | |
dc.creator | LÓPEZ MONTELLANO, GRACIELA | |
dc.creator | TERÁN RAMÍREZ ANDREA | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.isbn | 1603970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1799 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería Civil | |
dc.description.abstract | El ingeniero civil hoy en día ha estado complementando su trabajo con programas que lo ayuden a realizar sus funciones más rápido y eficaz, por lo cual software como ArcGIS han sido muy acogidos. Este software es un sistema de información geográfico (SIG), el cual permite resolver problemas prácticos que van desde la visualización de información geográfica, pasando por el cálculo del movimiento de la tierra, hasta evaluar su impacto en una región susceptible. Sin embargo, los altos costos del uso de licencias del ArcGIS. así como la complejidad del mismo, han impedido un uso más extensivo, lo cual ha motivado a la búsqueda de este tipo de herramientas de SIG pero a precios más económicos y más amigables en su manejo. Para el caso de estudio: "Casas Abandonadas" se optó por utilizar la plataforma Mapa Digital de México (MDM) ya que cuenta con una interfaz muy amigable con el usuario, mientras que en ARCGIS tuvieron distintas dificultades. Un ejemplo muy trascendental es que no se encuentra al alcance económico de cualquier persona, tanto para obtener el programa como los cursos que se deberán llevar para el aprendizaje del mismo; mientras que MDM se puede obtener gratuitamente en las páginas de INEGI e incluso el curso es gratuito, además de tener una instalación más rápida. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | GA139 .L66 | |
dc.subject.lcsh | Mapas digitales | |
dc.subject.lcsh | Sistemas de información geográfica | |
dc.title | Usos y aplicaciones de MDM en ingenierÍa civil: caso de estudio "casas abandonadas" | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | RIVAS UNZUETA, CLICERIO | |
dc.identificator | 7 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lopezmontellanogracielal.pdf | 9.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
252
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
126
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License