Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YANEZ ROMERO, OBED ALEJANDRO | |
dc.creator | YANEZ ROMERO, OBED ALEJANDRO; 630018 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 1700790 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/212 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en sustentabilidad. El crecimiento poblacional en las ciudades trae como consecuencia la disminución de áreas verdes, por lo que obliga al sector de la construcción a conjuntar en las viviendas estrategias que promuevan el desarrollo sustentable. Por lo anterior, en este trabajo se presenta el diseño innovador de un sistema que funciona como techo verde, usando eco- materiales para la capa impermeabilizante, caucho proveniente del triturado de llantas como elemento de drenaje, y como sustrato de crecimiento, suelo tipo Yermosol, humus de lombriz y zeolita natural tipo chabazita; como cubierta vegetal se usó la especie botánica Ipomea Purpurea, ya que es una especie nativa de México, resistente a las sequías y se adapta a cualquier tipo de suelo. Con este diseño se obtiene un aporte de poca carga para las edificaciones, y posibilita su utilización en las viviendas típicas de la ciudad de Hermosillo, ya que lo que se buscó es que la cubierta ecológica sea eficiente energéticamente y que mejore el confort de los usuarios. También se presenta la construcción de un módulo de prueba; ya que se comprobó que el diseño innovador propuesto funciona de igual manera que los convencionales, donde se analizó el comportamiento térmico al interior del mismo, obteniendo resultados favorables ya que la reducción de la temperatura fue en promedio de ±2°C en comparación con las azoteas que no cuentan con algún sistema de naturación | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | YANEZ ROMERO, OBED ALEJANDRO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TRANSMISIÓN DE CALOR EN LA EDIFICACIÓN | |
dc.subject.lcc | TH880 .Y35 | |
dc.subject.lcsh | Edificios sustentables | |
dc.subject.lcsh | Construcción de viviendas | |
dc.title | Techos verdes para climatización pasiva en clima árido-seco | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ALVARADO IBARRA, JUANA; 97077 | |
dc.identificator | 330590 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yanezromeroobedalejandrom.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
250
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
182
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License