Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2232
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA MORALES, GABRIEL | |
dc.creator | MENDOZA MORALES, GABRIEL; 263029 | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.identifier.isbn | 21787 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2232 | |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | El presente estudio es un primer acercamiento del ámbito de las Constelaciones Sistémicas a la literatura académica de investigación en lo concerniente al sector México, que si bien se suma a una cada vez mayor red de exploración y difusión a nivel mundial, el bosquejo generalizado de este y otros trabajos en proceso, es lograr un mayor entendimiento de los factores y estrategias que permitan conocer y apreciar las dinámicas que se suscitan al interior de los propios seres humanos y sus sistemas de procedencia, que es el ámbito familiar y posteriormente social. En este sentido el abordaje se realiza con la participación del sector migrante México- Estados Unidos, quienes de manera anónima, pero ejerciendo una plausible labor, brindan desde su posición, la oportunidad a esta Nación. México, un transcurrir, dentro de los parámetros de la estabilidad. Toda vez, que su esfuerzo, es percibido con una entusiasta y activa participación de índole financiera; y que paradójicamente, y en gran medida, desde constructos confusos, que a su vez se reflejan en su concepción general de calidad de vida. Rubro, desde el que se exploran sus parámetros de modificación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. 2011. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MENDOZA MORALES, GABRIEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PSICOTERAPIA | |
dc.subject.lcc | RC488.5 .M45 | |
dc.subject.lcsh | Psicoterapia familiar | |
dc.subject.lcsh | Trabajadores agrícolas migratorios | |
dc.title | Constelaciones sistémicas y población migrante: un estudio sobre calidad de vida | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | VALENZUELA, BLANCA AURELIA; 216418 | |
dc.identificator | 610307 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mendozamoralesgabrielm.pdf | 655.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
76
checked on 22-jun-2023
Download(s)
84
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons