Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2337
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTÍNEZ SERNA, ENRIQUE EDUARDO | |
dc.creator | MARTÍNEZ SERNA, ENRIQUE EDUARDO | |
dc.date.issued | 2014-05-22 | |
dc.identifier.isbn | 1401640 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2337 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería industrial administrativa | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado básicamente a la administración financiera de una empresa en marcha de tal manera que mediante las herramientas que nos brinda esta técnica podamos analizar y tomar las decisiones financieras necesarias para mejorar la rentabilidad de la empresa. Este es un tema que todas las empresas deben de tener muy en cuenta y que debe de estar dentro de los procesos administrativos más importantes del negocio ya que la alta dirección debe de tomar las decisiones financieras correctas para no poner en riesgo el futuro de la empresa. URBI es una de las empresas constructoras líderes en el desarrollo de vivienda en México y el mayor promotor en una de las regiones de más alto crecimiento, la zona norte. Actualmente cuenta con una presencia en 39 ciudades y 22 estados de la república, cubriendo así las 3 principales zonas metropolitanas y las ciudades medias más dinámicas del país. En sus más de 30 años de operaciones ha construido y comercializado más de 400,000 viviendas en el país. Enseguida están as ciudades en donde dicha empresa tiene presencia y se muestra en la figura 1.1. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | HG4026.M37 | |
dc.subject.lcsh | Industria de la construcción | |
dc.subject.lcsh | Finanzas | |
dc.title | Las razones financieras aplicadas a una empresa constructora de viviendas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | CUAMEA CRUZ, GUILLERMO | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
martinezsernaenriqueeduardol.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
320
checked on 22-jun-2023
Download(s)
132
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons