Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2344
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA VELÁZQUEZ, FRANCISCO ISMAEL | |
dc.creator | ORTEGA VELÁZQUEZ, FRANCISCO ISMAEL | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.identifier.isbn | 1500769 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2344 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería química | |
dc.description.abstract | Los materiales compuestos obtenidos de la combinación de hidrogeles y polímeros electroconductores se consideran estructuras de gran interés dentro del área biomédica. Estos materiales conservan las propiedades electroconductoras que proporciona el polímero electroconductor y la capacidad de adsorción/desorción de grandes volúmenes de agua característica del hidrogel. En el presente trabajo se sintetizo polianilina (PANI) coloidal mediante una síntesis química en presencia del ácido L-glutámico. Las estructuras de PANI fueron cargadas con amoxicilina, un antibi6tico de amplio espectro usado para infecciones bacterianas. Seguidamente se llevó a cabo la incorporación del sistema PANT-amoxicilina en hidrogeles de poliacrilamida (PAAm) mediante la adición de una porción de la suspensión coloidal del polímero electroconductor cargado con el fármaco durante el proceso de formación del hidrogel. La cinética de liberación del medicamento desde el material compuesto fue estudiada in vitro frente a soluciones búfer. Los resultados mostraron que la cinética de liberación y la cantidad de medicamento máxima liberada puede ser controlada en función del pH del medio de liberación, la proporción del entrecruzante usado en el hidrogel, la temperatura y la forma de incorporación del medicamento en la matriz. Se obtuvo un 98% de liberación del medicamento cuando se utilizó una proporción de monómero: entrecruzante de 58:2 en la preparación del hidrogel, un pH del medio de liberación de 9 y una temperatura controlada de 37°C, lo que evidenció la potencialidad del sistema en la liberación controlada del fármaco. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | R857.P6.O77 | |
dc.subject.lcsh | Medicina | |
dc.title | Estudio de la liberación de amoxicilina a partir de hidrogeles y compuestos de poliacrilamida y polianilina | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | DEL CASTILLO CASTRO, TERESA | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ortegavelazquezfranciscoismaell.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
216
checked on 22-jun-2023
Download(s)
88
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons