Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA VILLA, MAVY | |
dc.creator | VALENZUELA VILLA, MAVY | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.isbn | 1737295 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2862 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | Durante la adolescencia el individuo alcanza el máximo nivel de desempeño de la mayoría de sus funciones ejecutivas, las cuales le permitirán controlar, regular y planear la conducta facilitándole la adaptación a situaciones nuevas y de mayor complejidad. Desde el área neuropsicológica se ha encontrado que el déficit en estas funciones ejecutivas implicadas en las estructuras prefrontales dorsolateral, frontomedial y orbitofrontal, contribuyen a la presencia de comportamientos suicidas en situaciones ambientales estresantes. El suicidio a nivel mundial representa una de las principales causas de mortalidad en adolescentes por lo que se reconoce como un tema de prioridad dentro del sector de salud pública. En México específicamente han sido escasos los estudios documentados en los cuales se relacione al comportamiento suicida con aspectos neuropsicológicos por lo que se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Existirán diferencias en el desempeño de funciones ejecutivas implicadas en el funcionamiento de las estructuras prefrontales entre grupos de adolescentes de Nogales Sonora de 15 a 18 años de edad que presentan comportamiento suicida y otro que no lo presenta? ¿Cómo será la relación entre el desempeño de funciones ejecutivas implicadas en el funcionamiento de las estructuras prefrontales y la presencia de comportamiento suicida en adolescentes de Nogales Sonora de 15 a 18 años de edad? Con base en lo anterior, se realizó un estudio de tipo transversal y correlacional, utilizándose una muestra no probabilística por conveniencia con una n= 50 personas, conformarse dos grupos (casos y controles con respecto al comportamiento suicida) definidos por determinados criterios y pareándose de acuerdo a la edad y sexo. Para la evaluación de las variables en investigación se utilizó la escala de Ideación e Intencionalidad Suicidas de Hernández y Lucio (2007) con la finalidad de determinar la presencia de comportamiento suicida, con relación al desempeño de las funciones ejecutivas se aplicó la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE-2) de Flores, Ostrosky y Lozano (2014). El análisis de datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS 22, con el cual se obtuvieron estadísticas univariadas así como confiabilidad (Alpha de Cronbach) y validez (KMO) para la escala utilizada; con respecto a la batería neuropsicológica se realizó la calificación mediante el manual de BANFE-2 y posteriormente se utilizó el método de razón de momios como medida de asociación complementándose con la prueba estadística chi cuadrada (X²) para validar dicha asociación, por último se agregó el estadístico U de Mann-Whitney para muestras independientes como método de comparación adicional. Dentro de los resultados se encontró que el grupo de casos y el grupo control son diferentes en relación al desempeño de pruebas de funciones ejecutivas que componen las baterías neuropsicológicas BANFE-2 implicadas en el funcionamiento de las estructuras prefrontales orbitofrontal, frontomedial y dorsolateral. Por lo que se discute la relación existente entre funciones ejecutivas y comportamiento suicida en adolescentes fronterizos, sentando bases para el entendimiento de este fenómeno desde el área neuropsicológica, así también funcionando como un punto de partida para continuar la investigación de dichas variables en adolescentes mexicanos con la finalidad de contribuir a intervenciones más efectivas y que contemplen dichas variables. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject.lcc | HV6546 .V34 | |
dc.subject.lcsh | Suicidio | |
dc.title | Funciones ejecutivas asociadas al comportamiento suicida en adolescentes fronterizos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | CUAMBA OSORIO, NEHEMIAS | |
dc.identificator | 4 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valenzuelavillamavyl.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
580
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
318
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License