Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3006Registro completo de metadatos
| Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDEZ PARAMO, PEDRO | |
| dc.creator | MENDEZ PARAMO, PEDRO | |
| dc.date.issued | 1969-02 | |
| dc.identifier.isbn | 7006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3006 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | La finalidad primordial de este trabajo, es el de tratar de encontrar el nivel más adecuado de nitrógeno al cual la lechuga responde mejor, con producciones satisfactorias y con los menores costos posibles, estando sujeto lo anterior, a las características físicas y químicas de los suelos, así como a las condiciones climatológicas de la región de Hermosillo. Como segunda finalidad, se desea que los logros resultantes de esta actividad sean de algún valor y contribuyan a engrandecer nuestros conocimientos sobre uno de los numerosos aspectos involucrados en la ciencia agrícola. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1969 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB297.4.L42 .M45 | |
| dc.subject.lcsh | Lechuga | |
| dc.subject.lcsh | Nitrógeno como fertilizante | |
| dc.title | Respuesta de la lechuga (Lactuca sativa L.) a diferentes niveles de nitrógeno | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.identificator | 6 | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mendezparamopedrol.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
126
checked on 22-jun-2023
Download(s)
80
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
