Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3013
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA CAÑEZ, MANUEL | |
dc.creator | ORTEGA CAÑEZ, MANUEL | |
dc.date.issued | 1967-01 | |
dc.identifier.isbn | 5183 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3013 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Tomando en consideración el futuro del cultivo de cebada maltera y debido a que actualmente no se han realizado trabajos relacionaos con los factores variedades y fechas de siembra en la zona agrícola de Hermosillo, se elaboró el presente trabajo tratando de observar el comportamiento de 5 variedades de cebada maltera en 5 fechas de siembra. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1967 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB191.B2 .O77 | |
dc.subject.lcsh | Cebada | |
dc.subject.lcsh | Plantas cultivadas | |
dc.title | Influencia de la fecha de siembra en el rendimiento de cinco variedades de cebada maltera (Hordeum vulgare L.) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ortegacanezmanuell.pdf | 13.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
106
checked on 22-jun-2023
Download(s)
152
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons