Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3019Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | QUIÑONES MEDINA, ISRAEL | |
| dc.creator | QUIÑONES MEDINA, ISRAEL | |
| dc.date.issued | 1994-10 | |
| dc.identifier.isbn | 11151 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3019 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo con el propósito de determinar el efecto de tres frecuencias de riego (semanal, quincenal y mensual) y dos densidades de siembra 150,000 y 250,000 plantas por hectárea en dos cultivares de frijol la variedad Bill-Z del tipo “pinto” y Maycoba del tipo “azufrado”. El trabajo se realizó en el Campo Experimental del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, durante el ciclo primavera-verano de 1992. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1994 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | SB327 .QU55 | |
| dc.subject.lcsh | Frijoles | |
| dc.title | Respuesta del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo diferentes frecuencias de riego | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | LOPEZ ELIAS, JESUS | |
| dc.identificator | 6 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| quinonesmedinaisraell.pdf | 12.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
78
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
36
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
