Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ballesteros-Córdova, Carlos A. | - |
dc.creator | Varela-Romero, Alejandro V | - |
dc.creator | Grijalva-Chon, José M. | - |
dc.creator | Castillo-Gámez, Reyna A. | - |
dc.creator | Camarena-Rosales, Faustino | - |
dc.creator | Ruiz-Campos, Gorgonio | - |
dc.date | 2019-07-29 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/1045 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v21i3.1045 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4313 | - |
dc.description | La trucha Yaqui pertenece a un grupo de truchas nativas no descritas del género Oncorhynchus del Noroeste de México. Estudios morfológicos y moleculares postulan a la trucha Yaqui como una nueva especie exclusiva para las cuencas de los ríos Yaqui, Mayo y Casas Grandes y, evolutivamente muy cercana a la trucha arcoíris, Oncorhynchus mykiss. El conocimiento de su historia natural es escaso. Se estudió la variabilidad genética poblacional y su estatus de conservación en su distribución en Sonora en la región de Mesa Tres Ríos. Se muestrearon seis arroyos de aguas frías (localidades) en la región de Mesa Tres Ríos en dos vertientes geográficas en la búsqueda de estructura genética poblacional. Se analizaron 61 secuencias completas de la región control del ADN mitocondrial. Se obtuvieron nueve haplotipos, tres de ellos se encontraron en ambas vertientes de las localidades del área estudiada. Los resultados mostraron una baja diferenciación genética poblacional (Fst = 0.08035) y un moderado número de migrantes por generación (Nem = 5.72), que resulta en una falta de estructura poblacional y sustenta la hipótesis de una sola población de trucha Yaqui en las vertientes muestreadas de la región de Mesa Tres Ríos, Sonora. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/1045/353 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 No. 3 (2019); 134-142 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 Núm. 3 (2019); 134-142 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Región control | es-ES |
dc.subject | Estructura genética | es-ES |
dc.subject | trucha Yaqui | es-ES |
dc.subject | Noroeste de México | es-ES |
dc.title | Variabilidad genética poblacional de la trucha Yaqui (Oncorhynchus sp.) en la región de Mesa Tres Ríos, Sonora, México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.