Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IZAGUIRRE CASTRO, OVIDIO | |
dc.creator | IZAGUIRRE CASTRO, OVIDIO; 224968 | |
dc.date.issued | 2009-08-01 | |
dc.identifier.isbn | 19561 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/442 | - |
dc.description | Tesis de maestría en acuacultura | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura. A partir de ostiones diploides, Crassotrea gigas, con los que se pretende implementar un nuevo linaje en un laboratorio de produccion, se evaluó la variabilidad genética en muestras aletorias de un lote de reproductore (N=73) y de progenies F1 (N=80) por medio del análisis de seis o loci microsatélites. Se detectaron un total de 66 alelos y 146 genotipos diferentes en la muestra de la población de progenitores y 68 alelos y 168 genotipos en la muestra de F1. La heterocigosis promedio observada fue de 0.65 +- 0.04 en progenitores y de 0.67 +-0.05 en la F1, sin diferencias significativas entre ellas. La diferenciación genética medida por Fst y Rst fue de 0.023 y de 0.049, respectivamente. Todos los loci mostraron un déficit de heterocigotos, a excepción de ucdCg10 de la progenie, pero no se encontró evidencia de una endogamia crítica acumulada. De los seis loci analizados, cinco presentaron diferencias en la distribución de las frecuencias alélicas y genotípicas, lo que se indicó que las muestras analizadas tienen una estructura genética diferente pero con elmismo nivel de variabilidad genética. Por lo anterior, es posible continuar con la obtención de una F2 sin esperar un deterioro en la variabilidad, siempre y cuando se maneje un número adecuado de progenitores. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 2009 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | IZAGUIRRE CASTRO, OVIDIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OCEANOGRAFÍA ACUICULTURA MARINA | |
dc.subject.lcc | SH371 .I93 | |
dc.subject.lcsh | Ostión (Crassostrea gigas) | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Variabilidad genética e índice de endogamia mediante el análisis de microsatélites en dos generaciones cultivadas de un linaje de ostión, Crassostrea gigas, diploide | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GRIJALVA CHON, JOSE MANUEL; 120205 | |
dc.identificator | 251092 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
izaguirrecastroovidiom.pdf | 424.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
110
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License