Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/517
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEON SARABIA, CRISTINA AURORA | |
dc.creator | LEON SARABIA, CRISTINA AURORA; 639099 | |
dc.date.issued | 2016-08-01 | |
dc.identifier.isbn | 1604441 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/517 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias sociales. El turismo es un fenómeno socioeconómico que se ha ido transformando a la par de la historia del mundo. Hay autores que toman como antecedentes los traslados que se realizaban en la antigua Roma en búsqueda de las aguas termales de Caracalla. Sin embargo, la actividad turística tal como se conoce hoy surge después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar de un boom turístico. Gracias a la estabilidad social que proveía el nuevo orden internacional se comienza a gestar la cultura del ocio en occidente. Actualmente, el turismo es una actividad que posee gran relevancia en el mundo, siendo México de los países más beneficiados. Al ser uno de los destinos que goza de mayor popularidad en América Latina, el turismo significa uno de los principales sectores de la economía mexicana. En el año 2010 México ocupó el octavo lugar mundial en cuanto a la captación de turistas, generando ingresos por 11 mil 781 millones de dólares (Secretaría de Turismo, 2011). En este contexto, la modalidad de turismo de segunda residencia ha ganado en los últimos años especial relevancia al noroeste del país; el clima agradable, la cercanía con Estados Unidos y el estilo de vida menos costoso al que se tiene en el lugar de origen, son factores que favorecen la migración internacional de jubilados (William y Hall, 2000). Tal fenómeno genera transformaciones sobre el territorio que acoge a los llamados baby boomers1. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Posgrado Integral en Ciencias Sociales, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LEON SARABIA, CRISTINA AURORA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.subject.lcc | G156.5.S63 .L45 | |
dc.subject.lcsh | Turismo | |
dc.subject.lcsh | Aspectos socioeconómicos | |
dc.title | Turismo de segunda residencia y comunidades cerradas: efectos sociales y urbanos: estudio de caso de San Carlos Nuevo Guaymas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ENRIQUEZ ACOSTA, JESUS ANGEL; 215990 | |
dc.identificator | 531290 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
leonsarabiacristinaauroram.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
150
checked on 22-jun-2023
Download(s)
246
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons