Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 835
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 14-Jan-2011 | Vigilancia en galerías de arte curvilíneas con huecos | RIVERA ARREDONDO, CAROLINA |
| Jan-2005 | Geología y métodos de exploración mina La Herradura, municipio de Caborca | ROMERO VALLE, JUAN MIGUEL |
| Jun-2001 | Sistemas dinámicos discretos caóticos | PALOMARES RUIZ, JUAN ENRIQUE |
| Jan-2017 | Diseño de actividades didácticas para la enseñanza del cálculo diferencial en el bachillerato basado en el enfoque de competencias | ARVIZU BORCHARDT, DAVID IVÁN |
| Sep-2002 | Un Enfoque analítico-gráfico para el estudio de la función cuadrática de variable compleja | REYES CARRIZOSA, FRANCISCO JAVIER |
| 30-Jun-2017 | Sistemas hamiltonianos con grupos de simetrías SO (3) : aspectos algebraicos, geométricos y computacionales | OJEDA AVILÉS, EDDEL ELÍ |
| 12-Feb-2014 | Transformaciones cubrientes y su aplicación al cálculo del grupo fundamental de la circunferencia | MORALES RAMÍREZ, GUADALUPE |
| Apr-2017 | Homotopía en complejos simpliciales y espacios cubrientes | NARANJO VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO |
| Jan-2015 | Grupos de homotopía y aplicaciones | LIZARDI MOLINA, JAIME |
| 4-Sep-2009 | Acciones de grupos discretos en la geometria riemanniana | HERNÁNDEZ MADA, GENARO |
| 18-Jun-2018 | Clasificación de superficies hiperbólicas | GUERRERO TÁNORI, DULCE MARÍA |
| 3-Jul-2017 | Un enfoque generalizado del método de las características | GARCÍA FIGUEROA, MIGUEL |
| Jan-1995 | Análisis y diseño de sistemas de control de estructura variable | GÁLVEZ RODRÍGUEZ, FERNANDO |
| Nov-2005 | Elementos de teoría de continuos e hiperespacios | ANDRADE ESPINOZA, MARTHA PATRICIA |
| Jan-2016 | Una propuesta para el estudio de la función derivada en un ambiente de geometría dinámica | MURILLO GASTELUM, BOGAR ULISES |
| Dec-2004 | Estudio geológico-minero de las zonas mineralizadas del municipio de San Bernardo, Dgo. | MARTÍNEZ CASTRO, ROBERTO; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PASCUAL BENJAMÍN |
| Nov-2018 | Modelamiento espacial (3D) litológico, mineralógico y geoquímico del prospecto de Mo Los Chicharrones de Nacoriba, Badiraguato, Sinaloa | LOAIZA ZAMUDIO, JORGE ESTEBAN |
| Jun-2017 | Integración de Riemann en espacios de Banach | HERNÁNDEZ ANDRADE, OMAR EDUARDO |
| Apr-2003 | Geología y yacimientos minerales de la carta Tecoripa, escala 1:250,000; estados de Sonora y Chihuahua | GARCÍA CORTEZ, JOSÉ ANGEL |
| 20-Jun-2016 | El Cálculo fraccional y algunas aplicaciones | DOMÍNGUEZ CORELLA, ALBERTO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 835