Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6489
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORPUS MUSSO, ELVIA LIZBETH | |
dc.creator | CORPUS MUSSO, ELVIA LIZBETH; 782778 | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.isbn | 2100427 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6489 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | A través del tiempo, las empresas manufactureras que buscan la mejora mediante lanzamiento de nuevos productos, han tenido la gran problemática del rediseño y distribución de procesos de sus instalaciones. Este proyecto consiste en encontrar la mejor disposición espacial para cumplir con las medidas de desempeño propias del negocio: disminuir los desperdicios de tiempo, reducir actividades innecesarias, maximizar la seguridad del trabajador o bien, reducir los gastos de inversión inicial, entre otros. El objetivo de este documento es proponer una metodología adaptada a la necesidad de empresas con este tipo de situaciones donde el espacio requerido es muy poco, por lo que buscan distribuir de la mejor manera posible sus áreas de trabajo y maximizar el uso de las mismas. Dicha metodología consta de cuatro grandes fases, que van desde el estudio general actual de la empresa hasta el análisis y conclusión de los resultados. La recopilación de estos aspectos importantes se hará a través de análisis literarios basados en artículos, libros y casos de estudio relacionados al tema, así como de la información proporcionada por la empresa de aquellas características de cada estación laboral. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería; 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CORPUS MUSSO, ELVIA LIZBETH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | |
dc.subject.lcc | TS178.4 .C67 | |
dc.subject.lcsh | Ingeniería de la producción | |
dc.subject.lcsh | Procesos de manufactura | |
dc.title | Rediseño de una línea de producción para integración de productos utilizando los recursos disponibles en una empresa de rama metal-mecánica | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | ROMERO DESSENS, LUIS FELIPE; 210878 | |
dc.degree.department | División de Ingeniería | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería | |
dc.identificator | 531109 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
corpusmussoelvializbethm.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
144
checked on 22-jun-2023
Download(s)
338
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons