Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6526
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEROA CAMPA, JESUS EDUARDO | |
dc.creator | FIGUEROA CAMPA, JESUS EDUARDO; 920460 | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6526 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | El presente proyecto, se desarrolla en las instalaciones de una empresa alemana proveedora mundial de arneses, fibra óptica, cables y servicios para el sector automotriz, concretamente dentro del departamento de diseño de producción, encargado de procesar las especificaciones de arneses solicitadas por los clientes, para la obtención de planos en dos dimensiones, estimación de costos, lista de materiales, entre otras salidas. Para realizar estas operaciones es necesario el uso de un software especializado que integra las propiedades de los componentes a utilizar, dichas propiedades son verificadas y capturadas por la unidad de negocio llamada el equipo de base de datos. Sin embargo, este equipo carece de una estructura definida en su proceso (procedimientos, estándares e instrucciones de trabajo), por lo que algunas actividades están sujetas al criterio del operador, causando una acumulación en la carga del trabajo, que retrasa los plazos de entrega y consecuentemente expone el proceso a fallos y errores humanos con el potencial de impactar en las actividades de todo el departamento. Con intención de solucionar dicha situación, el proyecto se dirige a la resolución de dos objetivos principales, el primero es agilizar el proceso, explotando las áreas de oportunidad dentro del mismo. Mientras que el segundo radica en asegurar la confiabilidad y eficiencia del proceso, es decir, detectar aquellas actividades expuestas a errores o fallos y garantizar su control. Bajo el enfoque de mejora continua, el presente proyecto integra las herramientas VSM y la FMEA, cada una encargada de solucionar uno de los objetivos, ejecutadas de manera conjunta en una metodología que permite que se complementen y faciliten la obtención de sus resultados, mismos que son representados en la concepción de una estructura definida del proceso, que conlleva la reducción de actividades innecesarias, así como una reducción de los indicadores de riesgo en la confiabilidad de sus operaciones, resumiéndose finalmente en un aumento de confiabilidad y eficiencia para el departamento. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería; 2021. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | FIGUEROA CAMPA, JESÚS EDUARDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | |
dc.title | Aumento de confiabilidad y eficiencia en departamento de diseño de producción de una empresa productora de arneses. | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | ANAYA PÉREZ, MARÍA ELENA;-AAPE650621MSRNRL03 | |
dc.contributor.director | ROMERO DESSENS, LUIS FELIPE; 210878 | |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 531109 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
figueroacampajesuseduardom.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
100
checked on 22-jun-2023
Download(s)
114
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons