Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6564
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEROA SYMONDS, ESTEPHANY MARIA | - |
dc.creator | FIGUEROA SYMONDS, ESTEPHANY MARIA; 997806 | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6564 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en ingeniería: ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | El objetivo es proponer un modelo para aprovechar la cultura organizacional y el conocimiento en empresas medianas y pequeñas, que fomenten su creación y uso en beneficio de la organización y hacer más eficientes los procesos productivos y de operación, así como optimizar recursos tales como: económicos, de tiempo, humanos y de conocimiento. Se analizaron diferentes trabajos encontrados en la literatura, obteniendo ideas clave para ser incluidas en la metodología desarrollada. Esta ha sido implementada en una PYME Industrial donde se usó de apoyo una herramienta tecnológica, la cual contiene la estructura de una cultura organizacional bien definida basada en la gestión del conocimiento, logrando ser mejor aprovechado y gestionado por la empresa, mejorando la comunicación y el flujo de trabajo. La herramienta se implementó y se adecuo a las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial, con el fin de poder abordar sus principales problemáticas y aportar una mejora o solución de estas. Se detectaron previamente problemas de comunicación, de compartición de conocimiento, de gestión del recurso humano, así como de una cultura organizacional, así pues, dentro de la herramienta tecnológica se creó un apartado para poder mejorar dichas áreas de mejora previamente mencionadas. Una vez implementada y adaptada la herramienta, se organizaron reuniones de personal, con el fin de presentar la herramienta, capacitar al personal para su uso, así como verificar la correcta implementación de su uso y /o áreas de oportunidad para adecuarlas si era el caso. Se realizaron paulatinamente y según la medida de lo posible por medidas de pandemia COVID-19, se capacito al personal, seguido de socializar la información contenida, y la puesta en marcha de las capacitaciones, buzón, socialización de organigrama y filosofías, evaluaciones de personal, consulta de manuales, entre otros que apoyaron y facilitaron el flujo de trabajo, comunicación y capacitación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería.Posgrado en Ingeniería Industrial. Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología. 2021 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | FIGUEROA SYMONDS, ESTEPHANY MARIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
dc.title | Desarrollo de una estrategia para gestionar la cultura organizacional de una pyme industrial | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | BARCELÓ VALENZUELA, MARIO; 291821 | - |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería: ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 531104 | |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
figueroasymondsestephanymariam.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
228
checked on 22-jun-2023
Download(s)
212
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons