Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6601
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RODOLFO EDUARDO | |
dc.creator | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RODOLFO EDUARDO;-RAHR830411HSRMRD02 | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.isbn | 1301579 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6601 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | Los Sistemas de Visibilidad son utilizados en los procesos de manufactura para ayudar a tomar decisiones inteligentes para mejorarlo. Estos sistemas son un elemento esencial de la estrategia de negocios que sirve como apoyo para obtener una ventaja competitiva a través del atributo de visibilidad de la producción en tiempo real. RFID (Identificación por Radiofrecuencia, por sus siglas en inglés) es un Sistema Automático de Identificación y Adquisición de Información que permite recolectar y transferir datos de producción y de negocios. Esta tecnología utiliza ondas de radiofrecuencia para transferir la información desde una etiqueta electrónica (etiqueta RFID) adherida al objeto de interés, a través de un transmisor y receptor de señal (lector RFID) con el propósito de identificar y monitorear el producto a través del proceso de manufactura. Este trabajo presenta las generalidades de la tecnología RFID y aplica este conocimiento a una Organización de Manufactura en México a través de un Protocolo Complejo de Aplicación RFID. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología, 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, RODOLFO EDUARDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | SISTEMAS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN | |
dc.subject.lcc | TS156 .R34 | |
dc.subject.lcsh | Procesos de manufactura | |
dc.subject.lcsh | Sistemas de control de la producción | |
dc.title | Diseño y validación de un sistema de visibilidad del proceso de producción aplicando tecnología RFID en una empresa de manufactura de persianas. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CUAMEA CRUZ, GUILLERMO;-CUCG570626HSRMRL02 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.identificator | 120322 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ramirezhernandezrodolfoeduardom.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
76
checked on 22-jun-2023
Download(s)
166
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons