Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6615
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRUJILLO LOPEZ, FRANCISCO | - |
dc.creator | TRUJILLO LOPEZ, FRANCISCO;-TULF950918HSRRPR05 | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.isbn | 2200439 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6615 | - |
dc.description | Tesis de maestría de ingeniería urbana | |
dc.description.abstract | El despoblamiento de las comunidades rurales de México, no es problema del siglo XXI, sino que es una problemática que se ha estado dando desde los 60’s siendo este año el punto de partida el cual las ciudades tienen un gran incremento y las comunidades rurales se quedan rezagadas en el tema de población en el país.Las causas de este despoblamiento son debido a la falta de oportunidades que tiene una comunidad rural en comparación a las oportunidades que llega a brindar una ciudad, siendo estas mucho mayor, creando un incremento de la población en esta. De las oportunidades de las que estamos hablando son: Educación, Salud y Trabajo. El estado de Sonora en la región del “Rio Sonora”, se identificó que existe la misma problemática en la mayoría de los municipios de esta región que la que se menciona a nivel nacional, tomando como base para el análisis los municipios de Hermosillo (ciudad) y Ures (comunidad rural). Mediante la identificación del problema en el municipio de Ures se realiza una propuesta de un Sistema de Transporte exclusivo para Vendedores Ambulantes entre las comunidades ya mencionadas. Para ello conocer los requerimientos de la población de análisis es crucial para su traslado y comodidad, teniendo la necesidad de realizar encuestas para un mejor panorama de los requerimientos de esta población. Con ello se da la posibilidad de analizar también a la población prestadora de servicio, industrias, educación, etc. de la comunidad rural mencionada y toda aquella comunidad rural que se encuentre en similitud de condiciones. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Maestría en Ingeniería Urbana; 2021 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | TRUJILLO LOPEZ, FRANCISCO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | TRANSPORTE | |
dc.subject.lcc | HE361.M6.T78 | |
dc.subject.lcsh | Tránsito rural-Ures | |
dc.title | Transporte público Río Sonora (rural-urbano) transporte Ures-Hermosillo | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | MIRANDA PASOS, ISRAEL;-MIPI680211HSRRSS03 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría de ingeniería urbana | |
dc.identificator | 332907 | |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trujillolopezfranciscom.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
190
checked on 22-jun-2023
Download(s)
148
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons