Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6703
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES LEÓN, JOSÉ RAMÓN | - |
dc.creator | FLORES LEÓN, JOSÉ RAMÓN;-FOLR940828HSRLNM01 | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.isbn | 2102098 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6703 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | - |
dc.description.abstract | En la actualidad ha cobrado gran importancia el estudio de nuevos materiales con tiempos cortos de degradación, con potencial para sustituir a los polímeros sintéticos convencionales; y favorecer de esta manera la conservación del medio ambiente. En este trabajo se prepararon películas de Poli (ácido láctico) PLA, PLA/Quitosano con y sin anhídrido maleico como agente compatibilizante por la técnica de procesamiento de extrusión y se sometieron a degradación acelerada en un equipo Q-Lab QUV/Se: radiación UV, condensación de agua y temperatura. Se estudiaron 7 tiempos de degradación de 0, 48, 96, 144, 192, 240 y 288 horas y se realizó la caracterización mediante espectroscopía de infrarrojo, ensayo de resistencia a la tensión, microscopía electrónica de barrido, análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido. Se demostró que la mezcla de PLA y Quitosano tienen una mayor susceptibilidad a la degradación en comparación con las películas de PLA puro. Además, se encontró que la incorporación de anhídrido maleico a las películas extruidas le confiere mayor resistencia a la degradación del polímero, que se deduce en la menor caída de las propiedades mecánicas cuando son expuestas a condiciones de degradación acelerada. Esto posiblemente se deba a la mayor interacción de fases de la película compatibilizada, que se manifiesta con la disminución de cúmulos de quitosano en la matriz de P. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | FLORES LEÓN, JOSÉ RAMÓN | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | - |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | - |
dc.subject.lcc | QD381.9.D47.F56 | - |
dc.subject.lcsh | Polímeros | - |
dc.subject.lcsh | Deterioro | - |
dc.title | Estudio de la degradación acelerada de películas extruidas de PLA/Quitosano | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | Rodríguez Félix, Dora Evelia; 210170 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencia de materiales | - |
dc.identificator | 330305 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
floresleonjoseramonm.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
88
checked on 22-jun-2023
Download(s)
30
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons