Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIMBRES MORALES, OLGA MARÍA | |
dc.creator | FIMBRES MORALES, OLGA MARÍA | |
dc.date.issued | 44122 | |
dc.identifier.isbn | 2200398 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6982 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo el desarrollo de un modelo en base a redes neuronales para discriminar eventos correspondientes a dos procesos en la física de partículas. La relevancia de este trabajo es el mostrar la importancia de la implementación de tecnologías emergentes (como los algoritmos de inteligencia artificial) en la optimización de tareas propias de aquellos experimentos que producen una gran cantidad de datos, como lo son los experimentos ligados al Gran Colisionado de Hadrones del CERN. Lo anterior mediante la implementación de modelos de inteligencia artificial, en este caso específico utilizando una red neuronal propia para tareas relacionadas con la clasificación de imágenes (CNN) y ajustando su uso para reconocimiento de cierto tipo de partículas elementales, gran parte del trabajo se enfoca en la identificación de la mejor combinación de parámetros para obtener un aprendizaje óptimo de la red neuronal y con ello resultados más confiables. Otro objetivo a cumplir en este proceso fue el de adiestrarse en el uso de lenguajes de programación de alto nivel como Python y entornos para el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial (machine Liaoning) como es el caso de tensarlo, ambos permitirán en un futuro desarrollar proyectos más avanzados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2020 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | FIMBRES MORALES, OLGA MARÍA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | Q335.F54 | |
dc.subject.lcsh | Inteligencia artificial | |
dc.title | Identificación de jets usando métodos de inteligencia artificial en el contexto del experimento CMS del CERN | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, ALFREDO MARTÍN; 207896 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en física | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fimbresmoralesolgamarial.pdf | 892.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
28
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
24
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License