Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6992
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAREDES SOTELO, ANTONIO | |
dc.creator | PAREDES SOTELO, ANTONIO | |
dc.date.issued | 44175 | |
dc.identifier.isbn | 2200396 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6992 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | Esta tesis resume algunas de las técnicas de análisis experimental que se utilizan en la búsqueda de un proceso con muy bajo nivel de incidencia según lo predice el Modelo Estándar (SM) de física de partículas categorizado entonces como raro (o rare process en inglés). En este caso se implementan dichas técnicas en el estudio de la producción del Higgs en asociación con un top quark (tH). Este trabajo se realizó utilizando información generada por simulaciones computacionales de colisiones protón-protón que corresponden a la cantidad de energía e información de la corrida número 2 (Run 2) del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ocurrida en el intervalo 2015-2018. Este trabajo explota las características del proceso tH en su modalidad tHq. Además, emplea un método multivariado para maximizar la sensibilidad de la señal que se busca sondear. El análisis se enfoca en determinar la sensibilidad a este proceso raro en el contexto del SM y explora posibilidades en la determinación del signo del acoplamiento de Yukawa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2020 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PAREDES SOTELO, ANTONIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QC793.2.P37 | |
dc.subject.lcsh | Partículas (Física nuclear) | |
dc.subject.lcsh | Bosones de Higgs | |
dc.title | Estudio acerca de la detección de acoplamientos anómalos en la producción del Bosón de Higgs y el Top Quark en el LHC | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MURILLO QUIJADA, JAVIER ALBERTO; 386057 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en física | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
paredessoteloantoniol.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
52
checked on 22-jun-2023
Download(s)
60
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons