Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7004
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELTRÁN CABRERA, JORGE ALONSO | - |
dc.creator | BELTRÁN CABRERA, JORGE ALONSO;-BECJ890914HSRLBR03 | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.isbn | 2208741 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7004 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | El yacimiento tipo pórfido de cobre Los Humos (Cu-Mo), se ubica en la zona mineralizada San Manuel a 55 Km de la ciudad de Caborca. El yacimiento muestra características magmático-hidrotermal bien desarrolladas por el emplazamiento de stocks porfídicos y el desarrollo de alteraciones tipo pórfido. En este yacimiento se pueden observar zonas de alteración tipo fílica, argílica, y potásica con variaciones interesantes las cuales suelen tener asociaciones con mineralización de Cu-Mo, en minerales como calcopirita, bornita, asociaciones de óxidos verdes de Cu como malaquita, crisocola, azurita. En el estudio se utilizaron diversas técnicas analíticas para poder caracterizar los diferentes procesos asociados a la formación del yacimiento, en la que se realizaron análisis petrográficos-mineragráficos, análisis de elementos mayores, trazas y tierras raras, barridos hiperespectrales SWIR, inclusiones fluidas. Con el uso de estas técnicas, las observaciones en el yacimiento fueron más asertivas en cuanto a formación, alteración y paragénesis mineral las cuales fue clave para entender los procesos dentro del yacimiento. De acuerdo con los resultados de este trabajo, las rocas intrusivas relacionadas al arco volcánico laramídico están compuestas principalmente de rocas graníticas a monzonitas, con variaciones texturales y contenido en cuarzo que se designan como stocks hipabísales cuarzomonzoníticas y cuarzo-feldespáticos. El sistema pórfido Los Humos también se caracteriza por contener un intrincado vetilleo con mineralización económica de Cu-Mo asociada al yacimiento, y tanto las alteraciones constriñen relaciones importantes en el zoneamiento y acumulación de la mineralización. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | BELTRÁN CABRERA, JORGE ALONSO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | YACIMIENTOS MINERALES | - |
dc.subject.lcc | QE390.2.C6.B44 | - |
dc.subject.lcsh | Yacimientos minerales | - |
dc.subject.lcsh | Cobre | - |
dc.title | Caracterización geológica y modelo magmático-hidrotermal utilizando SWIR en barridos hiperespectrales en el yacimiento tipo pórfido de cobre Los Humos, Caborca, Sonora | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | OCHOA LANDÍN, LUCAS HILARIO; 120823 | - |
dc.degree.department | Departamento de Geología | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias-geología | - |
dc.identificator | 250610 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
beltrancabrerajorgealonsom.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
48
checked on 22-jun-2023
Download(s)
62
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons