Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7010
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHÁVEZ MERAZ, DALIA | - |
dc.creator | CHÁVEZ MERAZ, DALIA;-CAMD940703MSRHRL08 | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.isbn | 2208735 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7010 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | La aplicación de análisis de microfacies en los estudios estratigráficos brinda información precisa de ambientes de depósito y cambios en el nivel del mar. Este estudio comprenderá un levantamiento estratigráfico y análisis de microfacies de la secuencia de la Caliza Mural expuesta en la cañada Los Tubos en el área de Cerro de Oro, que se ubica al suroeste de Rayón, para aportar datos a la estratigrafía y paleogeografía de la porción centro del estado de Sonora. Durante el Cretácico, las temperaturas cálidas y los aumentos regionales en la productividad primaria produjeron condiciones variables de oxigenación en el fondo del mar e iniciaron numerosos episodios de acumulación de carbono orgánico “Oceanic Anoxic Events” (OAEs), las cuales están registradas en el intervalo del tiempo Aptiano-Albiano (Schlanger y Jenkyns, 1976; Jenkyns, 1981; Arthur et al., 1990). El estudio isotópico detallado (incluido el estudio geoquímico) de las rocas carbonatadas expuestas en varias secciones de Sonora proporciona información confiable sobre los eventos anóxicos que ocurrieron durante el Cretácico Temprano. Se tiene como hipótesis que los eventos anóxicos se podrían reflejar en los sedimentos de la Caliza Mural. Además, este estudio aportará datos que ayudaran a indicar si las condiciones que prevalecieron en la cuenca eran de naturaleza global o local. Por los tanto, teniendo esto en cuenta, este estudio se propone como un paso más en la comprensión de los procesos geológicos del Aptiano-Albiano que operaban en Sonora. Se propone llevar a cabo un estudio de microfacies, elementos mayores, traza e isotópicos (carbono y oxígeno), asi como determinar el contenido del carbono orgánico total en las rocas carbonatadas. Estos estudios aportarán información que complementará los estudios previos para determinar las condiciones paleogeográficas (paleoredox) y los ambientes depositacionales de las rocas carbonatadas del Cretácico Inferior, tales como los que se encuentran evidenciados en la Caliza Mural. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | CHÁVEZ MERAZ, DALIA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | SEDIMENTOLOGÍA | - |
dc.subject.lcc | QE471.15.L5.C43 | - |
dc.subject.lcsh | Rocas sedimentarias | - |
dc.subject.lcsh | Caliza | - |
dc.title | Microfacies, geoquímica e isotopos para determinar ambientes de depósito de la Caliza Mural en la sección Cerro de Oro, Sonora, México | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | MONREAL SAAVEDRA, ROGELIO; 10609 | - |
dc.degree.department | Departamento de Geología | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias-geología | - |
dc.identificator | 250618 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chavezmerazdaliam.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
38
checked on 22-jun-2023
Download(s)
34
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons