Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7025
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMOS GUILARTE, JOSE ALFREDO | - |
dc.creator | RAMOS GUILARTE, JOSE ALFREDO;-RAGA930612HNEMLL03 | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.isbn | 2210193 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7025 | - |
dc.description | Tesis maestría en ingeniería urbana | - |
dc.description.abstract | Esta investigación muestra como resultado, la percepción acerca de la aplicación de herramientas y programas formales de constructibilidad en los proyectos de construcción de viviendas por parte del personal encargado de llevar a cabo estos proyectos, utilizando como base para el estudio un análisis exploratorio. Como objetivo principal se persigue explorar las áreas de oportunidad de aplicación de la constructibilidad en los proyectos de construcción de viviendas, planteándose como procedimiento a seguir un muestreo no probabilístico mediante la aplicación de un cuestionario a trabajadores de la construcción que desarrollan diferentes actividades, para posteriormente establecer una base de datos mediante la recopilación de esta información y llevar a cabo un análisis estadístico. La investigación arrojó como resultado que no se están aprovechando, en la mayoría de los casos, las herramientas y los programas formales de constructibilidad por la no aplicación de forma continua y habitual de los mismos influenciada en muchos casos por la falta de conocimientos de la existencia real de estas herramientas y programas, solo se ven algunos de sus principios de manera aislada. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | RAMOS GUILARTE, JOSE ALFREDO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | VIVIENDAS | - |
dc.subject.lcc | TH4811.R34 | - |
dc.subject.lcsh | Construcción de viviendas | - |
dc.title | Percepción de la aplicación de la constructabilidad en la construcción de viviendas en Hermosillo, Sonora | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | RAMOS CORELLA, MARCO ANTONIO; 219414 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas. | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería urbana | - |
dc.identificator | 330514 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ramosguilartejosealfredom.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
74
checked on 22-jun-2023
Download(s)
26
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons