Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7034
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA CANTU, ERWIN | - |
dc.creator | RIVERA CANTU, ERWIN;-RICE930708HSRVNR01 | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7034 | - |
dc.description | Trabajo escrito de Maestría en ingeniería urbana | - |
dc.description.abstract | La NOM-161-SEMARNAT-2011, especifica que es obligatorio para quienes generen más 80 m³ de residuos, la formulación y desarrollo de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Construcción y Demolición (RCD), que es el caso de la mayoría de las empresas constructoras, de ahí que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer el uso y destino de los RCD en Hermosillo Sonora por medio de una encuesta realizada a constructores en Hermosillo Sonora, así mismo, se analiza la legislación vigente sobre RCD, se aplica un cuestionario on line a constructores de casas habitación de Hermosillo, sobre el uso y destino de los RCD que se generan en sus obras y se proponen usos de los RCD en la construcción de casa habitación en la zona urbana de Hermosillo, Esta investigación es un estudio de caso, no experimental, se aplica un cuestionario a constructoras de Hermosillo a través del programa Google Forms, los resultados obtenidos indican que los principales residuos generados son concretos. Las constructoras están conscientes de la contaminación producida y preocupadas por tal situación, varias realizan gestión de residuos, como el reúso de RCD, contribuyendo a la economía circular, reduciendo el impacto ambiental y minimizando el costo final de la obra. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se propone la implementación de un centro de acopio y/o transferencia de materiales, para la separación selectiva de los residuos para facilitar su aprovechamiento lo cual contribuirá a minimizar los costos de construcción y su impacto ambiental y se implementaría la económica circular en construcciones sustentables. Palabras clave: RCD, Gestión de Residuos, NOM-161-SEMARNAT-2011, Economía Circular. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Maestría en Ingeniería Urbana, 2022 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | RIVERA CANTÚ, ERWIN | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | INGENIERÍA CIVIL | - |
dc.title | Estado actual de la gestión de los residuos de la construcción y demolición en Hermosillo Sonora de acuerdo del punto de vista de sus constructoras (2021) | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | MIRANDA PASOS, ISRAEL;#0000-0002-0525-9789 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería urbana | - |
dc.identificator | 330506 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
riveracantuerwinm.pdf | 961.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
196
checked on 22-jun-2023
Download(s)
96
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons