Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VARGAS DURAZO, JUDAS TADEO | - |
| dc.creator | VARGAS DURAZO, JUDAS TADEO; 418361 | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.isbn | 2102075 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7068 | - |
| dc.description | Tesis doctorado en ciencia de materiales | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se prepararon doce nuevas resinas quelantes quirales utilizando síntesis orgánica en fase sólida (SOFS). A las resinas de Merrifield con cargado de ~1.4 mmol/g de Cl- (a) y de 3.5 – 4.5 mmol/g de Cl- (b) y la resina de Wang con cargado de 0.5 – 1.5 mmol/g de Cl- (c) se les incorporó la amina bidentada 1,2-etilendiamina (e) como espaciador y, posteriormente, se acoplaron las cetonas asimétricas 1-feniletanona (m), 4-metil-2-pentanona (n), 4-metoxiacetofenona (o) y 4-nitroacetofenona (p) para formar iminas proquirales. La reducción enantioselectiva (r) de las iminas proquirales se realizó con borano y el catalizador quiral (R)-(+)-2-metil-CBS-oxazaborolidina para obtener las resinas quelantes quirales con rendimientos superiores al 86%. Finalmente, se prepararon veinticuatro complejos de borohidruro de sodio y litio de forma sencilla obteniendo rendimientos superiores al 90%. La caracterización se llevó a cabo por espectroscopia de fluorescencia (UV-Vis), infrarrojo, microscopia electrónica de barrido, para monitorizar la estabilidad mecánica de las resinas durante el proceso de síntesis, y para los estudios de quiralidad se empleó un equipo de cromatografía de gases con columna quiral. Finalmente, se estudió el potencial de inductor quiral de las resinas al llevar a cabo la reducción del sustrato acetofenona empleando los complejos derivados de las resinas quelantes quirales derivadas de la resina Merrifield y los tetrahidroboratos alcalinos de litio y sodio para obtener el alcohol 1-feniletanol, con rendimientos de 50 hasta el 100%, con estereroselectivad hacia la obtención del isómero en la configuración S (proporción 70:30). La facilidad para preparar estos materiales por medio de una ruta de síntesis sencilla por la metodología de SOFS y su estabilidad, los hace agentes reductores atractivos en síntesis orgánica, ya que la separación del producto obtenido se lleva a cabo en condiciones sencillas, logrando generar un exceso enantiómerico del 40% hacia el enantiómero S en las condiciones aquí estudiadas. | - |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2019 | - |
| dc.format | - | |
| dc.language | Español | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | VARGAS DURAZO, JUDAS TADEO | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject.classification | PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | - |
| dc.subject.lcc | TP979.5.I6.V37 | - |
| dc.subject.lcsh | Resinas de intercambio iónico-Síntesis de fase sólida | - |
| dc.title | Preparación y estudio de reactividad de complejos reductores estereoselectivos soportados en fase sólida | - |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dc.contributor.director | GALVEZ RUIZ, JUAN CARLOS; 122128 | - |
| dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. | - |
| dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
| dc.degree.level | Doctorado | - |
| dc.degree.name | Doctor en ciencia de materiales | - |
| dc.identificator | 331208 | - |
| dc.type.cti | doctoralThesis | - |
| Appears in Collections: | Doctorado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avilamanzanarezjesuseduardod.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
48
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
10
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
