Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7069
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDRANO PESQUEIRA, CARMEN LUCIA | - |
dc.creator | MEDRANO PESQUEIRA, CARMEN LUCIA; 349052 | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.isbn | 2207982 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7069 | - |
dc.description | Tesis doctorado en ciencia de materiales | - |
dc.description.abstract | En este trabajo, la síntesis de los compuestos In(Al1-xTix)O3+x/2 (x= 0.66 y x=0.80) fue llevada a cabo por el método de reacción de estado sólido. Las muestras fueron sintetizadas en atmósfera de aire por un periodo de 2 días a 1350 °C. Posteriormente, los compuestos obtenidos fueron comprimidos y expuestos a un tratamiento térmico de 1350 °C por dos días bajo atmósfera de aire. Las distancias interplanares y los parámetros de red fueron determinados mediante difracción de rayos-X de polvos. Los patrones de difracción de rayos-X indicaron que las muestras sintetizadas presentaron un sistema cristalino monoclínico con un grupo espacial C2/m. La ecuación de Scherrer fue usada para calcular el tamaño del cristal, ya que se presentaron cristales a escala nanométrica. Se llevaron a cabo estudios de XPS en los compuestos con tratamiento térmico para obtener el estado de oxidación de los elementos presentes, siendo estos asignados al In(III), Ti(IV) y Al(III) como en el In3Ti2AlO10. Se realizó una caracterización de SEM y EDS para los compuestos con y sin tratamiento térmico. Se observó una aglomeración de los cristales a través del microscopio electrónico de barrido para las muestras expuestas al tratamiento térmico y se obtuvo el porcentaje atómico de los compuestos para las muestras con y sin tratamiento térmico. Los valores de banda de energía prohibida de los compuestos con el tratamiento térmico mostraron resultados similares, los cuales fueron determinados mediante un estudio de UV- vis. El análisis de microscopia electrónica de transmisión (TEM) para las muestras x=0.66 con tratamiento térmico y x=0.80 con tratamiento térmico confirmó la estructura del cristal, así como la cristalización de los compuestos a escala nanométrica y una variación del tamaño de grano. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2021 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | MEDRANO PESQUEIRA, CARMEN LUCIA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | - |
dc.subject.lcc | QD901.M43 | - |
dc.subject.lcsh | Cristalografía-Espectroscopia | - |
dc.subject.lcsh | Nanoquímica-cristalografía química | - |
dc.title | Estudio espectroscópico y estructural del compuesto In(Al1-xTix)O3+x/2 (x= 0.66 y x=0.80) | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | BROWN BOJORQUEZ, FRANCISCO; 32011 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | Doctor en ciencia de materiales | - |
dc.identificator | 331208 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
medranopesqueiracarmenluciad.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
48
checked on 22-jun-2023
Download(s)
40
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons