Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7085
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALVILLO PAEZ, VIVIANA ISABEL | - |
dc.creator | CALVILLO PAEZ, VIVIANA ISABEL;-CAPV890719MSRLZV09 | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.isbn | 1404602 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7085 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de materiales | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la síntesis de un receptor nuevo tipo bis-urea, con dos unidades de p-nitrofenilo como cromóforos, para la complejación de aniones mediante puentes de hidrógeno. La síntesis se realizó en un sólo paso de reacción con rendimientos cuantitativos y el receptor fue caracterizado por RMN de 1H, RMN de 13C, IR y espectroscopia de UV-Vis. Los estudios realizados por UV-Vis a este sistema en solución (CH3CN:DMSO (90:10), CHCl3:DMSO (90:10) y DMSO) y por RMN de 1H (DMSO-d6) fueron enfocados al reconocimiento de los aniones F-, Cl-, Br-, CH3COO-, H2PO4-, HSO4-, y C6H5COO-, todos en su forma de sales de tetrabutilamonio. Los resultados demuestran que el receptor es particularmente especifico al anión fluoruro en DMSO, mostrando un color naranja-rojizo en presencia de dicho anión, con una pronunciada absorción en el visible aproximadamente a una longitud de onda 475 nm, a una concentración del receptor del orden de 10-5 M, lo cual nos indica que el receptor fue desprotonado por el anión; esto último evidenciado por la banda de transferencia de carga observada. El receptor nuevo tiene además una afinidad muy buena por los aniones H2PO4- y CH3COO- en los tres disolventes, esto debido posiblemente a la geometría, tamaño y basicidad de estos aniones. También se confirmó que el reconocimiento molecular se da principalmente mediante puentes de hidrógeno en todos los casos. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2014 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | CALVILLO PAEZ, VIVIANA ISABEL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | - |
dc.subject.lcc | QD878.C34 | - |
dc.subject.lcsh | Química supramolecular | - |
dc.subject.lcsh | Analisis químico | - |
dc.title | Síntesis, caracterización estructural y fisicoquímica de un receptor nuevo tipo Bis-Urea para el reconocimiento de aniones : posible sensor colorimétrico de fluoruro | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | OCHOA LARA, KAREN LILLIAN; 12614 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de materiales | - |
dc.identificator | 331208 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
calvillopaezvivianisabelm.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
22
checked on 22-jun-2023
Download(s)
10
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons