Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7116
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ENCINAS PALAFOX, WENDY CAROLINA | - |
dc.creator | ENCINAS PALAFOX, WENDY CAROLINA;-EIPW940520MSRNLN03 | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.isbn | 2300300 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7116 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Marketing y Mercados de Consumo | - |
dc.description.abstract | La Responsabilidad Social Corporativa debe su actual relevancia a la acrecentada preocupación de la población mundial por la sostenibilidad del planeta. Esto ha incidido en el comportamiento de los consumidores, quienes están cada vez más involucrados en la búsqueda de compromiso social, económico y ambiental por parte de las empresas, mientras estas, a su vez, se benefician de los efectos positivos de su práctica. Dicho esto, aunque gran número de estudios ahondan en el tema, en el caso del noroeste de México, la literatura al respecto es limitada y pocas investigaciones se orientan a la percepción del consumidor referenciando a una empresa reconocida. Ante este escenario, la presente investigación busca conocer la percepción de la población de Hermosillo, Sonora, con relación al conocimiento sobre el término de Responsabilidad Social Corporativa, la eficacia percibida en el consumo socialmente responsable y la intención de compra a empresas comprometidas con el bienestar del entorno, sumando una vertiente empírica en el caso práctico de una compañía a nivel regional con responsabilidad social. Para ello, se utilizó una metodología cuantitativa con diseño no experimental. Los datos obtenidos se analizaron con un alcance descriptivo-correlacional en el Software Estadístico SPSS. Los hallazgos permiten aportar valor teórico en el contexto regional y contribuyen al conocimiento de las empresas sobre la postura de los Hermosillenses acerca de las buenas prácticas corporativas, llevando a reconsiderar las acciones que denotan identificación consumidor-empresa para construir vínculos sólidos basados en la responsabilidad social a través de programas y estímulos de marketing. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Contabilidad. Maestría en Marketing y Mercados de Consumo, 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ENCINAS PALAFOX, WENDY CAROLINA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | - |
dc.subject.lcc | HD58.7 .E53 | - |
dc.subject.lcsh | Cultura corporativa | - |
dc.subject.lcsh | Productos de marca | - |
dc.title | Influencia de la responsabilidad social corporativa en la intención de consumo | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | VELARDE MENDIVIL, ALMA TERESITA DEL NIÑO JESÚS; 372536 | - |
dc.degree.department | Departamento de Contabilidad. Maestría en Marketing y Mercados de Consumo | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en Marketing y Mercados de Consumo | - |
dc.identificator | 531105 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
encinaspalafoxwendycarolinam.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
48
checked on 22-jun-2023
Download(s)
62
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons