Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/754
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO BAYON, JESUS PEDRO | |
dc.creator | MORENO BAYON, JESUS PEDRO; 209713 | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.isbn | 20804 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/754 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura | |
dc.description.abstract | Se llevaron a cabo tres experimentos en el laboratorio de acuacultura del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, utilizando cuatro cepas de microalgas marinas de uso común en acuacultura de la región. Las microalgas estudiadas fueron Isochrysis sp., Tetraselmis sp., Chaetoceros sp. y Dunaliella sp., se sometieron a tres diferentes intensidades luminosas (400 alta, 210 media y 65 baja expresadas en µE·m-2·s-1). Se utilizó el medio “f/2”, a T°C y Salinidad constantes, los experimentos duraron 12 días, y se muestreo cada 24 h. El crecimiento y densidad celular de los cultivos se hicieron por conteos directos, utilizando una cámara de Neubauer, la producción de clorofilas y carotenoides totales se determino por espectrofotometría. Se realizó un análisis estadístico ANOVA de dos vías y la prueba de Scheffé con un nivel de significancia α=0.05 para las variables de interés, los días 4to., 8vo. y 12vo. de los experimentos. Isochrysis sp. fue la cepa con mayor crecimiento y densidades celulares, presentando en mediana iluminación su máximo crecimiento que fue de 19.17 ± 2.90 x 106 cel·mL-1. Dunaliella sp. fue el género con mayor producción de clorofilas y carotenoides y se presentaron en baja intensidad luminosa, en el 4to. día de experimento las clorofilas alcanzaron 127 mg·m-3 ± 13.48 y para los carotenoides totales 210.77 mg·m-3 ±19.13 hacia el 8vo. día del experimento. Tetraselmis sp. fue la microalga que mostró mayor concentración de carotenoides por célula, y alcanzó 50.6 pg/cel en el experimento en alta iluminación | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnólogicas, 2010 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MORENO BAYON, JESUS PEDRO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ALGOLOGÍA (FICOLOGÍA) | |
dc.subject.lcc | QK568.M52 .M672 | |
dc.subject.lcsh | Microalgas | |
dc.subject.lcsh | Microbiología marina | |
dc.title | Evaluación del crecimiento y carotenogénesis de cuatro cepas de microalgas marinas bajo condiciones de estrés por iluminación a temperatura y salinidad constantes | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Valdez Holguín, José Eduardo; 33676 | |
dc.identificator | 241707 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
morenobayonjesuspedrom.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
152
checked on 22-jun-2023
Download(s)
134
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons