Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7578Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARIZPE CHAVEZ, HUMBERTO | - |
| dc.creator | ARIZPE CHAVEZ, HUMBERTO; 10840 | - |
| dc.date.issued | 1990-07 | - |
| dc.identifier.isbn | 10292 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7578 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | - |
| dc.description.abstract | El objetivo final de la tesis es verificar la existencia de una región de eficiencia máxima, y calcular los valores de las variables que intervienen en dicha eficiencia. Así mismo, diseñar un modelo numérico que permita a un usuario determinar la calidad de la celda solar que puede construir. | - |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Centro de Investigación en Física, 1990 | - |
| dc.format | Acrobat PDF | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ARIZPE CHAVEZ, HUMBERTO | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject.classification | DISPOSITIVOS FOTO ELECTRICOS | - |
| dc.subject.lcc | TK2960 .A75 | - |
| dc.subject.lcsh | Celdas solares | - |
| dc.title | Celdas solares de unión N+/P | - |
| dc.type | Tesis de maestría | - |
| dc.contributor.director | MORALES ACEVEDO, JOSE ARTURO; 783 | - |
| dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
| dc.degree.level | Maestria | - |
| dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | - |
| dc.identificator | 330709 | - |
| dc.type.cti | masterThesis | - |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arizpechavezhumbertom.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
