Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7579
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMOS MENDIETA, FELIPE | - |
dc.creator | RAMOS MENDIETA, FELIPE; 8497 | - |
dc.date.issued | 1988-07 | - |
dc.identifier.isbn | 10393 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7579 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian las propiedades de los excitones polaritones de superficie en semiconductores dispersivos espacialmente. En estos materiales diversos autores han estudiado espectros de reflectividad a incidencias normal y oblicua en muestras semiinfinitas, transmitividad a través de películas delgadas y principalmente la relación de dispersión de los polaritones de volumen y de superficie. Nuestra finalidad es calcular la relación de dispersión de cierto tipo de excitones polaritones de superficie en CdS utilizando un modelo no local para la polarización excitónica del material. Un material es dispersivo especialmente cuando la función dieléctrica que lo represente depende explícitamente del vector de onda Q. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Centro de Investigación en Física, 1988. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | RAMOS MENDIETA, FELIPE | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS | - |
dc.subject.lcc | QC176.8.E9 .R34 | - |
dc.subject.lcsh | Teoría del exciton||Física del estado sólido | - |
dc.title | Excitones-polaritones de superficie en presencia de efectos lineales en el vector de la onda | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | HALEVI, PETER PERETZ; 2451 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | - |
dc.identificator | 220209 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ramosmendietafelipem.pdf | 14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons