Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7591
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS GARCIA, JULIO CESAR | - |
dc.creator | CAMPOS GARCIA, JULIO CESAR; 37849 | - |
dc.date.issued | 37410 | - |
dc.identifier.isbn | 10226 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7591 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se hace un estudio detallado de la química primordial (el término química primordial se refiere a la química de los elementos primarios que surgieron después de la gran explosión) en un universo descrito, esencialmente, dentro del contexto de la teoría del Big Bang. Se explora además, la relación entre dicha formación molecular con la formación de los primeros objetos. Para este estudio de formación en épocas tempranas en la vida del universo, se llevan a cabo cálculos, suponiendo, tanto el modelo estándar, como uno no estándar del Big Bang. Se toman en consideración no sólo a las moléculas primordiales de elementos ligeros tales como el H, D, He y Li, sino además, a moléculas formadas por elementos primigenios como el carbono, nitrógeno y oxígeno. Esto úl timo, debido a los resultados observacionales de los satélites Boomerang y Maxima, que sugieren que son plausibles, modelos no estándar del Big Bang. De acuerdo con dichos modelos, es posible que existan abundancias primarias no despreciables de elementos pesados tales como el C, N y O. Estas abun dancias son adimensionales y se definen en el capítulo 4, ecuación 39 de este trabajo. A partir del modelo no estándar, se considera la formación de moléculas en épocas pregalácticas con corrimientos al rojo z en el intervalo 10 < z <400, con z = (>.008 -Arep)/>..rep=D.>../Arep, donde A008 es la longitud de onda medida por un observador fuera de la fuente y Arep es la longitud de onda detectada en un marco en reposo respecto a la fuente que emite. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2002. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | CAMPOS GARCIA, JULIO CESAR | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | GALAXIAS | - |
dc.subject.lcc | QB991.B54 .C34 | - |
dc.subject.lcsh | Teoría del Big Bang||Cosmología | - |
dc.title | Química primordial en un modelo no-estándar del Big Bang | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | LIPOVKA KOSTKO, ANTON; 22027 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | - |
dc.identificator | 210104 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
camposgarciajuliocesarm.pdf | 10.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
16
checked on 22-jun-2023
Download(s)
2
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons