Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7599
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PICOS VEGA, ABRAHAM | - |
dc.creator | PICOS VEGA, ABRAHAM; 74480 | - |
dc.date.issued | 34880 | - |
dc.identifier.isbn | 10384 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7599 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | - |
dc.description.abstract | Muchos de los dispositivos basados en materiales semiconductores que se utilizan en diversos equipos comerciales hoy en día, ya habían sido desarrollados décadas atrás, aunque el mayor tiempo de su existencia se vieron confinados a los laboratorios como elementos de algún equipo experimental, equipo militar, satélites espaciales o simplemente como materiales experimentales que por su alto costo de producción necesitaban de una nueva tecnología para su fabricación [1]. Gracias al avance que se ha logrado en la búsqueda de nuevos materiales con mejores propiedades físicas, así como el mejoramiento de las técnicas de preparación de los mismos y el progreso de la tecnología de diseño de dispositivos, ha sido posible que los dispositivos que de ello derivan sean el punto medular para el crecimiento de la cada vez más importante industria de la electrónica. Las celdas solares de película delgada, los dispositivos activos, y varios otros instrumentos ópticos son algunos ejemplos de la aplicación de los nuevos materiales, de la mejora en las técnicas de crecimiento y el diseño de dispositivos. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Centro de Investigación en física, 1995. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | PICOS VEGA, ABRAHAM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO | - |
dc.subject.lcc | QC176.8.O6 .P52 | - |
dc.subject.lcsh | Propiedades ópticas||Semiconductores | - |
dc.title | Estudio de un sistema de CdSbTe | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | CERVANTES MONTOYA, MIGUEL ARTURO; 1625 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | - |
dc.identificator | 221029 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
picosvegaabrahamm.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
14
checked on 22-jun-2023
Download(s)
6
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons