Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7690
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTRERAS RODRÍGUEZ, ROXANA REBECA | - |
dc.creator | CONTRERAS RODRÍGUEZ, ROXANA REBECA | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 2210667 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7690 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se reporta la síntesis de películas delgadas semiconductoras de sulfuro de cadmio (CdS) y de películas de CdS con diferente concentraciones de cromo (CdS:Cr) sobre sustratos de vidrio Corning elaboradas por la técnica de baño químico. Además, se muestran sus propiedades morfológicas, eléctricas, ópticas y banda de energía prohibida. Para la obtención de las propiedades ópticas de todas las películas se procedió de la siguiente manera, de los espectros de transmisión obtenidos se calcularon los espectros de absorción de las películas sintetizadas, los espectros de reflexión se obtuvieron a partir de los espectros de transmisión y absorción; los índices de refracción se calcularon haciendo uso de los espectros de reflexión calculados, los coeficientes de extinción, banda de energía prohibida y así como la profundidad de penetración de la luz fueron calculadas haciendo uso de los espectros de absorción. Las micrografías tanto de las películas de Cds y CdS con diferentes concentraciones de Cr se obtuvieron haciendo uso de un microscopio electrónico de barrido. Para la obtención de la propiedad eléctrica de las películas de CdS:Cr y CdS se utilizó un circuito electrónico elaborado en el departamento de física de la universidad de Sonora para obtener una gráfica de voltaje contra tiempo, de esta gráfica se obtuvieron las resistencias eléctricas de cada una de las películas de CdS y CdS:Cr. Haciendo uso de la resistencia eléctrica obtenida se calcularon la resistividad eléctrica de todas las películas sintetizadas. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | CONTRERAS RODRÍGUEZ, ROXANA REBECA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | - |
dc.subject.lcc | QC176.83.C65 | - |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | - |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | - |
dc.title | Síntesis y caracterización de películas delgadas semiconductoras de CdS y CdS:Cr depositadas por baño químico | - |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dc.contributor.director | OCHOA LANDÍN, RAMÓN; 71462 | - |
dc.degree.department | Departamento de FÍsica | - |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en física | - |
dc.identificator | 2 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
contrerasrodriguezroxanarebecal.pdf | 814.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
52
checked on 22-jun-2023
Download(s)
28
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons