Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVARRO ESPINOZA, SOFIA ELENA | - |
dc.creator | NAVARRO ESPINOZA, SOFIA ELENA; 738607 | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.isbn | 1920848 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7718 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | Este estudio muestra que la litología, particularmente los yacimientos minerales, desempeñan un papel importante en la acumulación de Arsénico (As) en los suelos, sedimentos y agua de la cuenca del rio Yaqui. Esta cuenca alberga rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental y depósitos epitermales de alta sulfuración, relacionados con la orogenia Larámide en el noroeste de México. Se han reportado concentraciones importantes de As en agua de bebida en poblaciones ubicadas en esta cuenca, las cuales se habían vinculado previamente a las actividades agrícolas. El agua contaminada es la principal vía de ingesta de As. La presencia de este elemento debajo del límite establecido por la OMS (10 μg∙L-1) es frecuentemente subestimado debido a que se requieren altas concentraciones para los síntomas agudos o una exposición prolongada para patologías graves. En este trabajo estudiamos tres localidades de la cuenca del Yaqui: Cócorit, Vícam y Pótam, las cuales mostraron valores en agua de 6, 12 y 75 μg∙L-1, respectivamente. Los efectos en la salud de As en el agua potable resultante se analizaron con un modelo murino, donde evaluamos los cambios de comportamiento, hematológicos e histológicos en el cerebro y el hígado. El uso de ratones permite descartar los factores ambientales externos y estudiar la exposición a As bajo condiciones controladas. Después de un breve período de diez días, se observaron cambios neuroconductuales comúnmente asociados con altas concentraciones de As, como la piloerección, el signo de Straub y la agresividad. En un lapso de 24 semanas, las mediciones de componentes hematológicos mostraron disminución de leucocitos. En este sentido, los estudios histológicos revelaron que las células cerebrales de todos los grupos expuestos sufrieron alteraciones, principalmente angulación, satelitosis y gliosis reactiva. Las células hepáticas presentaron degeneración hepatocelular y un aumento en las células binucleadas, que se encuentra comúnmente en el proceso de regeneración de hepatocitos. Todas estas degeneraciones o alteraciones son consistentes para exposiciones prolongadas o crónicas. Los hallazgos informados son importantes para complementar el mapa mundial de As al incluir nuevas regiones arsenicales y para llenar un vacío experimental al proporcionar información del modelo murino para comprender el papel de la dosis baja de As en la neurotoxicidad provocada por una exposición subcrónica. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología, 2019. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | NAVARRO ESPINOZA, SOFIA ELENA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CALIDAD DEL AGUA | - |
dc.subject.lcc | TD427.A77 .N37 | - |
dc.subject.lcsh | Contaminación del agua | - |
dc.title | Alteraciones tempranas en cerebro e hígado de ratones causadas por bajas concentraciones de arsénico en agua de consumo del Valle del Yaqui, Sonora, México | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | Pedroza Montero, Martín Rafael; 22288||MEZA FIGUEROA, DIANA MARIA; 73894 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS-GEOLOGÍA | - |
dc.identificator | 250811 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
navarroespinozasofiaelenam.pdf | 6.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
10
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
6
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License