Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7756
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ CEBALLOS, PAULINA DANAE | - |
dc.creator | LOPEZ CEBALLOS, PAULINA DANAE;-LOCP671014MDFPBL08 | - |
dc.date.issued | 2007-01 | - |
dc.identifier.isbn | 19393 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7756 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa | - |
dc.description.abstract | Una problemática en la enseñanza de la matemática, consiste en desarrollar en los estudiantes las capacidades y habilidades pertinentes para que puedan ser capaces de transitar satisfactoriamente en un mundo de constantes cambios tecnológicos y científicos, donde la matemática es la herramienta principal; creemos que esto se logra sólo a través del aprender matemáticas haciéndolas mediante situaciones reales, con problemas reales, tanto de la vida cotidiana como del perfil profesional. Nuestro objetivo es analizar el aprendizaje de la matemática con el uso de proyectos, por lo que seleccionamos dos grupos del área de contabilidad y administración para trabajar durante un semestre en enseñanza de la matemática a través de proyectos. Durante el transcurso del semestre se monitorearon: el aprendizaje de la matemática, el interés por aprender matemáticas complejas, las herramientas matemáticas utilizadas, y la habilidad para resolver los problemas. Al finalizar el semestre, a los estudiantes se les aplicó un cuestionario para conocer su opinión ante esta forma diferente de aprender matemáticas y su nivel de aceptación. A pesar de que la mayoría opinó favorablemente, encontramos algunos casos de estudiantes que prefieren el método tradicional; creo que se debe en parte a tantos años de enseñanza tradicional. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2007 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | LOPEZ CEBALLOS, PAULINA DANAE | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | OTRAS | - |
dc.subject.lcc | QA11.2.L66 | - |
dc.subject.lcsh | Matemáticas | - |
dc.subject.lcsh | Estudio y enseñanza | - |
dc.title | Matemática integrada usando proyectos | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | DÍAZ GÓMEZ, JOSÉ LUIS; 239098 | - |
dc.degree.department | Programa de Posgrado en Matemáticas | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa | - |
dc.identificator | 120499 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lopezceballospaulinadanaem.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
14
checked on 22-jun-2023
Download(s)
4
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons