Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7903
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRANILLO VARGAS, ISIDRO | - |
dc.creator | GRANILLO VARGAS, ISIDRO | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.isbn | 1500386 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7903 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería en tecnología electrónica | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es automatizar un sistema de caracterización de dispositivos electrónicos y materiales para semiconductores, tanto para dispositivos ya encapsulados (comerciales), como para prototipos a nivel sustrato. Las caracterizaciones se realizaran utilizando instrumentos programables controlados por una computadora a través de una tarjeta controladora de bus GPIB. Esto se lleva a cabo bajo las normas que marca el protocolo de comunicación de instrumentos denominado IEEE-488. El software utilizado para automatizar el sistema es LabView permite crear un panel frontal del instrumento en la pantalla de la computadora que contiene todo lo necesario para especificar los barridos que deberán realizar la fuente de voltaje y temporizar los incrementos de voltaje. El software también permitirá mostrar gráficamente los resultados obtenidos de la caracterización generando las curvas características de operación de dispositivos electrónicos así como las de encendido y conducción del dispositivo bajo prueba. El operador podrá almacenar las lecturas obtenidas por los instrumentos en el archivo que generará la muestra correspondiente a la medición. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2014 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.subject.lcc | QC176.84.E5.G73 | - |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | - |
dc.subject.lcsh | Propiedades eléctricas | - |
dc.title | Sistema de caracterización C-V de dispositivos electrónicos | - |
dc.type | Tesis de Licenciatura | - |
dc.contributor.director | VERA MARQUINA, ALICIA; 123037 | - |
dc.contributor.director | ROJAS HERNÁNDEZ, ARMANDO GREGORIO; 98308 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Ingeniería en Tecnología Electrónica | - |
dc.identificator | 7 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
granillovargasisidrol.pdf | 797.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
16
checked on 22-jun-2023
Download(s)
2
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons