Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8239
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MURILLO REYES, ANA KARINA | |
dc.creator | MURILLO REYES, ANA KARINA; 784655 | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.isbn | 1900372 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8239 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad describir las percepciones de los ciudadanos en relación a su urbe y los aspectos sociales con los que se vincula, es decir la perspectiva que media entre esta y su calidad de vida dentro de la misma, en un contexto de desarrollos inmobiliarios de interés social en la periferia de Hermosillo, tomando como caso de estudio el Fraccionamiento Altares. La muestra fue aleatoria a conveniencia y consto de 180 participantes. La metodología empleada para la recolección de la información fue un cuestionario que consta de 180 preguntas, desarrollado a partir de dos cedulas: La Encuesta Nacional sobre Capital Social en el Medio Urbano (ENCAS, 2011) y la Encuesta Nacional ¿Cómo viven los mexicanos? (Ziccardi, 2015) con el motivo de conocer el capital social y las percepciones sobre habitabilidad respectivamente. El cuestionario se conformó por una combinación de preguntas en escala ordinal de 5 puntos, respuestas afirmativas y negativas, de opción múltiple y abiertas. La primera sección del cuestionario responde a un apartado descriptivo de los aspectos físicos y sociales del Fraccionamiento Altares, mientras que a partir de las respuestas a las preguntas abiertas se realizó un análisis de contenido desplegando un sistema de categorías y subcategorías que emergen de las percepciones de los participantes en relación a su entorno urbano. Como resultado emerge una satisfacción generalizada en el apartado descriptivo en cuanto a las cuestiones físicas del espacio: vivienda, servicios y transporte, sin embargo, la cohesión social y el apoyo mutuo se encuentra debilitado al igual que la participación. En el análisis de contenido emergen sistemas categoriales relacionados a la inseguridad en multitud de niveles: violencia como representación de la inseguridad en la persona física, inseguridad en la tenencia como manifestación de la falta de asistencia social e inseguridad en las relaciones interpersonales como manifestación de la falta de cohesión en el sitio de estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CALIDAD DE VIDA | |
dc.subject.lcc | HN114 .M87 | |
dc.subject.lcsh | Calidad de vida | |
dc.subject.lcsh | Vivienda de interes social | |
dc.title | Percepciones sobre calidad de vida urbana en la periferia de Hermosillo : un estudio de los fraccionamientosde interes social. Caso Altares | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ENRÍQUEZ ACOSTA, JESÚS ÁNGEL;215990 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 631009 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
murilloreyesanakarinam.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons