Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8300
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OCHOA ALCALÁ, DULCE ADILENE | |
dc.creator | OCHOA ALCALÁ, DULCE ADILENE | |
dc.date.issued | 44652 | |
dc.identifier.isbn | 2210512 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8300 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | La Región Costera Sur del Estado de Sonora registró, al término de la subducción (~12.5 Ma), un extenso volcanismo de rift, con composiciones que van desde ácido hasta básico. Por medio de una cartografía, se identificó que sobreyaciendo a un volcanismo de composiciones ácido-intermedio (12.5 - 10 M.A), ocurre la unidad más joven de la secuencia compuesta por flujos básicos (10.1-8 Ma aprox.), que forman mesetas subhorizontales con orientación Norte-Sur y de amplia extensión en la región costera sur de Sonora. El estudio geoquímico y paleomagnético realizado en este trabajo sobre las unidades básicas más jóvenes, indica que se trata de magmas relacionados genéticamente a las unidades diferenciadas que le subyacen y que presentan un grado de rotación considerable con un respecto a un eve vertical, mostrando que la deformación, posterior al volcanismo del Mioceno superior, continuó sin desarrollar un basculamiento significativo de las unidades, finalizando de esta manera la extensión oblicua del proto-Golfo de California en la región. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE501.4.P35.O24 | |
dc.subject.lcsh | Paleomagnetismo | |
dc.subject.lcsh | Vulcanismo | |
dc.title | Paleomagnetismo y geoquímica del magmatismo máfico del Mioceno tardío en la Región Costera Sur de Sonora, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | Vidal Solano, Jesús Roberto; 36774 | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en geología | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ochoaalcaladulceadilenel.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons