Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8457
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHÁVEZ MERAZ, DALIA | |
dc.creator | CHÁVEZ MERAZ, DALIA | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.isbn | 1800560 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8457 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | En el noreste de México, se encuentran afloramientos de rocas cretácicas que corresponden a facies marinas, mismas que registran una serie de procesos sedimentarios que evidencian fenómenos de transgresiones y regresiones, debido a una paleogeografía dinámica durante el Cretácico medio. Hace aproximadamente entre 90 y 100 millones de años, durante el Período Cretácico, aumentó el nivel del mar, propiciando las condiciones para el desarrollo de una gran plataforma carbonatada sobre esta área. En este estudio se presentan datos que aportan conocimientos estratigráficos adicionales a los ya registrados para este intervalo de tiempo en el noreste de México. La secuencia estratigráfica expuesta en la porción noroeste de la Sierra de Las Mitras consiste en una secuencia compuesta de caliza de estratificación gruesa con pedernal, calizas y margas medianas a delgadas y capas delgadas de pedernal negro, que corresponden a la Caliza Tamaulipas En la sección estudiada se identificaron 4 microfacies con texturas desde mudstone a packstone pero principalmente wackestone, además, se reconocieron grupo de fósiles como, foraminíferos planctónicos y bentónicos, calciesferas, ostrácodos, moluscos y bivalvos. Específicamente se representan los resultados del análisis de microfacies de dicha sección, que representan un ritmo de sedimentación marina que fluctúa desde ambiente marino nerítico exterior a talud con corrientes de turbidez. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE651.C43 | |
dc.subject.lcsh | Estratigrafía||Sierra Las Mitras | |
dc.title | Microfacies de una sección cretácica en el noroeste de la Sierra Las Mitras, Nuevo León, México | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | MONREAL SAAVEDRA, ROGELIO | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chavezmerazdalial.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons